Analizador automático de tamaño de partículas por láser de dispersión húmeda
Control total por computadora
Alineación óptica automática
Ultrasónico automático, circular, limpiar.
Descripción del producto
RESUMEN:
Winner2008Un analizador de tamaño de partículas por láser húmedo completamente automático mide el tamaño de 0,01 a 2000 micrones, lo que ofrece un análisis de tamaño de partículas confiable y repetible para una amplia gama de aplicaciones. Utiliza sistemas de detección multiespectrales y de doble haz y tecnología de prueba de dispersión de luz lateral para mejorar significativamente la precisión y el rendimiento de la prueba, en nombre del nivel avanzado nacional en el campo.
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES:
Nombre del modelo | Ganador2008A |
Estándar | GB/T19077-22016/ISO 13320:2009;Q/0100JWN001-2024 |
Rango de medición | 0.01μm-2000 μm |
Número de canales | 127 piezas (sonda fotoeléctrica de alta sensibilidad) |
Precisión | <0.5% (Deviation of D50 on national standard sample) |
Repetibilidad | <0.5% (Deviation of D50 on national standard sample ) |
Reproducibilidad | <0.5% (Deviation of D50 on national standard sample ) |
fuente de luz | Láser semiconductor de alto rendimiento (λ= 632,8 nm, P>4,0 MW) Auxiliar: Láser semiconductor: λ= 650 nm, P>10 MW |
Grupo de muestra | Volumen: 1L |
ultrasónico | Frecuencia: 40 KHz Potencia: 50 W |
Revuelva | Velocidad de revoluciones: 0-3000 RPM (ajustable) |
circular | Flujo nominal: 30 l/min Potencia nominal: 70 W |
Método de dispersión | Método Auto Wet: un método de dispersión que integra ultrasonidos, circulación y agitación, con un diseño de dispersión incorporado para evitar que se sedimenten partículas grandes. |
Software de análisis | Software de análisis de ajuste gratuito y sin restricciones Winner |
Función de software | Los modos de análisis incluyen distribución libre, distribución R-R, distribución lognormal y modo estadístico por malla. |
Función de autoprueba | Supervise automáticamente el estado de funcionamiento del instrumento, incluida la alineación de la ruta óptica, la limpieza de la ventana de muestra, la intensidad del láser, el efecto de lavado, el control automático de la concentración de la muestra, etc. |
Análisis personalizado | Personalice la salida de cualquier tamaño de partícula característico entre D1~D100, el porcentaje acumulado mayor o menor que un determinado tamaño de partícula, el porcentaje acumulativo de un determinado intervalo de tamaño de partícula, etc., para satisfacer las necesidades de diferentes industrias en cuanto a métodos de caracterización de pruebas de tamaño de partícula. diferentes requisitos |
Formulario de informe de prueba | Word, Excel, imágenes (.bmp), texto (.txt), etc.. |
Dispositivo de prevención de desbordamiento | El difusor tiene incorporado un sensor de nivel de agua altamente sensible importado del Reino Unido para evitar el desbordamiento de agua y proteger los dispositivos internos del instrumento. |
Modo de operación | Control de software totalmente automático |
Sistema de calibración óptica | Completamente automático |
Velocidad de prueba | 10S-120S |
Volumen | Largo 104 cm × ancho 44 cm × alto 54 cm |
Peso neto | 58 kilos |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
1) El sistema de dispersión completamente incorporado establece agitación mecánica, dispersión ultrasónica y ruta de circulación en uno, la bomba de circulación de gran potencia y el diseño de optimización de la tubería previenen eficazmente los sedimentos de partículas grandes.
2) El sistema de calibración óptica está compuesto por un preciso motor paso a paso híbrido de cuatro fases. Su precisión de avance lento alcanza el nivel de micras, por lo que la trayectoria de la luz siempre está en buen estado.
3) La tecnología original de ajuste libre sin restricciones hace que el análisis de partículas no esté restringido por ninguna función y refleje verdaderamente la distribución de partículas.
4) Luz convergente La tecnología patentada de luz de transformación de Fourier hace que la dispersión de la luz no se limite a la apertura de la lente. El diseño de doble espectro y la luz ortogonal de doble láser aumentan el rango de medición y su precisión alcanza desde 0,01μm a 2000μm.
APLICACIÓN
Cemento, cerámica, medicina, emulsión, droga, colorante, relleno, productos químicos, catalizador, fluido de perforación, abrasivo, lubricante, estofado, célula, germen, alimentos, aditivos, pesticidas, explosivos, grafito, material fotosensible, combustible, tinta, polvos de metales y no metales, carbonato de calcio, caolín, lechada de agua y carbón., minerales, no minerales y otros materiales en polvo.

Derechos de autor © Jinan Winner Particle Instrument Stock Co., Ltd. Todos los derechos reservados | sitemap
Palabras clave:
Analizador de tamaño de partículas láser Analizador de tamaño de partículas por pulverización